# Location datascopes

You can choose the scope of data that is returned in the response. Basic datascope is returned as default, Usually a different pricing is used for individual datascopes

## Basic datascope

| Name | Description | Example | CZ | SK | PL | AD | AL | AT | BA | BE | BG | CH | CY | DE | DK | ES | FR | GB | GR | HR | HU | IS | IT | LI | LU | MC | ME | MK | MT | NL | RO | RS | SI | SM | VA | XK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| country | Country code in format ISO-3166-1 alpha-2. | CZ | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| state | State *Spolkový stát* | \* | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| region | Region. *Kraj.* | Hlavní město Praha | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
| district | District. *Okres.* | Území Hlavního města Prahy | yes | yes | yes | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no | no | yes |
| city | City name | Praha 1 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| street | Street name. | Saská | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| number | Street number divided into sections. | 520/3 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| streetWithNumber | Street with number. | Saská 520/3 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| zip | ZIP code. | 11800 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| full | Full address. | Saská 520/3, 11800 Praha 1 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| internal ID | Internal Foxentry ID. | 41571067-dd29-4851-bebf-75780e197a64 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |

## Full datascope

Basic datascope included plus:

| Name | Description | Example | CZ | SK | PL | AD | AL | AT | BA | BE | BG | CH | CY | DE | DK | ES | FR | GB | GR | HR | HU | IS | IT | LI | LU | MC | ME | MK | MT | NL | RO | RS | SI | SM | VA | XK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gps | GPS location *GPS souřadnice.* | 50.086927302342, 14.407320860056 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| custom coordinate system | May vary for every country. *Jiný souřadnicový systém.* | JTSK (x,y) | yes | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| cityDistrict | City district. *Městský obvod/městská část.* | Praha 1 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| cityDistrictSpecial | Special types of city districts. Used only in Prague (CZ) at the moment. *Správní obvod v hlavním městě Praze (CZ).* | Praha 1 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| cityPart | City part. *Část obce.* | Malá Strana | yes | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| cityAdministrative | City administrative area. *Správní obec* | \* | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| cadastralArea | Cadastral area. *Katastrální území.* | Malá Strana | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| external ID | External address ID. May vary for every supported country. CZ = RUIAN, PL = Government data, SK = no external ID. | 21700133 | yes | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| region ID | Region ID. | 19 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| district ID | District ID. | 9999 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| cityDistrict ID | City district ID. | 500054 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| cityDistrictSpecial ID | City district special ID. | 19 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| cityPart ID | City part ID. | 490121 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| cadastralArea ID | Cadastral area ID. | 727091 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| city ID | City ID. | 554782 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| street ID | Street ID. | 468576 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
